Tele- og dataskap

Stansefabrikkens koblingsskap tilbyr enkle løsninger for beskyttelse av eksisterende eller nye installasjoner

- Stort utvalg
- Med eller uten plintramme
- Føringsringer for kabel
Skapene leveres i mange dimensjoner og med to utførelser.
- Uten bakplate for bruk over åpen plintrammeinstallasjoner
- Med bakplate med påmontert føringsringer og plintramme for 50 til 2000 pars kabel.
Skapene blir levert uten lås, men begge utførelsene har dør klargjort for montering av Medecolås. Dette er en lås som Telenor hadde som standard for alle tele- og dataskap.
For alle godkjente tele- og dataentrepenører kan disse systemlåsene bestilles fra Sikkerhet & Design AS. Låsen er en industrisylinder for fordelerskap. Husk sone/region ved bestilling.
Der hvor det ikke er hensiktsmessig med systemlås kan en åpen industrisylinder bestilles, på varenummer LF137501. Varenummeret er uten nøkler, så oppgi antall nøkler som ønskes ved bestilling.
For bestilling av åpne- eller systemlåser ta kontakt med Sikkerhet & Design AS på 22 04 07 50
Skap med bakplate og plintramme har også montert føringsringer for kabel.
Teknisk spesifikasjon
Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL9002 (lysgrå). Andre farger kan leveres på forespørsel.
Med bakplate og plintramme | Uten bakplate | ||||
El Nr | Beskrivelse | B x H x D (mm) | El Nr | Beskrivelse | B x H x D |
69 727 28 | 1x50 par | 250x250x120 | 69 727 29 | 1x50 par | 250x250x120 |
69 727 11 | 1x100 par | 250x400x120 | 69 727 09 | 1x100 par | 250x250x80 |
69 727 12 | 2x50 par | 450x250x120 | 69 727 10 | 2x50 par | 250x400x120 |
69 727 19 | 2x100 par | 450x400x120 | 69 727 20 | 2x100 par | 450x400x120 |
69 727 23 | 3x100 par | 650x400x120 | 69 727 24 | 3x100 par | 650x400x120 |
69 727 26 | 3x150 par | 650x400x120 | 69 727 27 | 3x150 par | 650x500x120 |
69 727 30 | 3x250 par | 650x750x130 | 69 727 31 | 3x250 par | 650x750x130 |
69 727 15 | 3x400 par | 650x1100x150 | 69 727 16 | 3x400 par | 650x1100x150 |
69 727 21 | 5x400 par | 1050x1100x150 | 69 727 22 | 5x400 par | 1050x1100x150 |


















