Simply AST Astro-ur 1kanal
El.nummer : 1401527
Astronomisk tidsur Simply AST i 2 modul DIN utførelse, 1 kanal (vekselkontakt) maks 16Amp avhengig av type last.(230V).
For styring av lys i forhold til soloppgang og solnedgang, med mulighet for lokal tilpasning av sol OPP/NED +-120min.
Lys i display og backupbatteri (5års levetid) Automatisk sommer/vintertid justering. Kan manuelt overstyre AV/PÅ.
Uret kan også programmere lys AV på natten med minimum 30min.
Specifications
etim | |
---|---|
Tekstveiledning i displayet | Ja |
Bredde | 35 |
Høyde | 87 Millimeter |
Dybde | 65 Millimeter |
Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
Monteringsmetode | DIN-skinne |
Bredde i antall modulmellomrom | 2 |
Type matespenning | AC |
Antall kanaler | 1 |
Gangreserve i timer | 43800 |
Gangreserve i år | 5 |
Gangnøyaktighet per dag | 1 |
Ekstern programmering | Nei |
Inkludert minnekort | Nei |
60 min. program | Nei |
24 timers program | Nei |
Ukesprogram | Nei |
Årsprogram | Ja |
Ferieprogram | Ja |
Impulsprogram | Nei |
Syklusprogram | Ja |
Astro-program | Ja |
Tilfeldig program | Nei |
Driftstimeteller | Nei |
Nettsynkronisering | Nei |
Kvartsstyrt | Nei |
Radiostyrt | Nei |
Radiostyrt (DCF77) | Nei |
GPS (Global Positioning System) | Ja |
Korteste omkoblingstid kanal 1 | 1 |
Antall minneplasser | 0 |
Automatisk sommer-/vintertid omkobling | Ja |
Manuell drift | Ja |
Ekstern trykknappinngang | Nei |
Nominell brytestrøm ved 250 V AC | 10 |
Potensialfri brytekontakt | Ja |
Kontaktutførelse | Veksler |
Logistikkdata | |
Grunnenhet logistikkdata | STK |
Antall grunnenhet i prisenhet logistikkdata | 1.0 |
Høyde/diameter (mm) logistikkdata | 87.0 |
Bredde (mm) logistikkdata | 35.0 |
Dybde (mm) logistikkdata | 65.0 |
Vekt (g) logistikkdata | 150.0 |
Opprinnelsesland | Italia |