Våre tunell-referanser:
Referanseliste | Type | Startet |
2020 |
2019 |
E18 Bambletunellen | Bokser | 2018 |
E18 Kjørholttunellen | Bokser | 2018 |
E18 Oddernes | Bokser | 2017 |
E18 Baneheia | Bokser | 2017 |
FV1 Heimatunellen | Bokser | 2017 |
FV801 Kollstraumen-tunellen | Bokser | 2017 |
FV17 Mølleviktunellentunellen | Bokser | 2017 |
FV17 Botntunellen | Bokser | 2017 |
FV17 Løviktunellen | Bokser | 2017 |
E39 Tronviktunellen | Bokser | 2017 |
E39 Bryningslandtunellen | Bokser | 2017 |
E39 Ryfylke | Bokser | 2017 |
E136 Hatlaåstunellen | Bokser | 2017 |
FV32 Hovengatunellen | Bokser | 2017 |
E39 Blindheimstunellen | Bokser | 2017 |
E39 Moatunellen | Bokser | 2017 |
FV 714 Stokkhaugan -Sundan | Bokser | 2016 |
Ornes- og Storlikollen tuneller | Bokser | 2016 |
Teigkamptunellen | Brytere | 2016 |
Hundtorptunellen | Brytere | 2016 |
FV 614 Isetunellen | Bokser | 2016 |
Snilldalstunellen | Bokser | 2016 |
Fossantunellen | Bokser | 2016 |
E39 Mundalsbergtunellen | Bokser | 2016 |
E39 Bjørsviktunellen | Bokser | 2016 |
E134 Svandalsflona-tunellen | Bokser | 2016 |
Geiteryggtunellen | Brytere | 2013 |
Sokna-Ørgenvika | Brytere | 2013 |
E6 Korslundtunellen | Brytere | 2012 |
E6 Espatunellen | Brytere | 2012 |
E6 Morskogtunellen | Brytere | 2012 |
Grillstadtunellen | Brytere | 2012 |
TUNELL REFERANSER