DATA MICRO2+ digitalt ur 2 kanaler 2 moduler DIN
El.nummer : 1401503
Elektronisk tidsur med digitalt display med 2kanal NO/NC funksjon i 2 modul bredde for DIN montering. Maks belastning 16Amp 230V AC, produsert i polycarbonat med en IP20 beskyttelse.Bergenet for installasjon i kapsling i omgivelsestemperatur fra -10C`...+45C` Uret har uke,dag,ferie, impulsprogram og 64 programmeringer samt backup batteri på 250 timer.Viktig å lese bruksanvisningen vedrørende maks belasting ved forskjellige laster osv. EN 60529,EN60335-1
Specifications
etim | |
---|---|
Tekstveiledning i displayet | Ja |
Bredde | 32 |
Høyde | 90 Millimeter |
Dybde | 66 Millimeter |
Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
Monteringsmetode | DIN-skinne |
Bredde i antall modulmellomrom | 2 |
Type matespenning | AC |
Antall kanaler | 2 |
Gangreserve i timer | 35000 |
Gangreserve i år | 4 |
Gangnøyaktighet per dag | 1 |
Ekstern programmering | Nei |
Inkludert minnekort | Nei |
60 min. program | Nei |
24 timers program | Ja |
Ukesprogram | Ja |
Årsprogram | Nei |
Ferieprogram | Ja |
Impulsprogram | Ja |
Syklusprogram | Nei |
Astro-program | Nei |
Tilfeldig program | Nei |
Driftstimeteller | Nei |
Nettsynkronisering | Nei |
Kvartsstyrt | Ja |
Radiostyrt | Nei |
Radiostyrt (DCF77) | Nei |
GPS (Global Positioning System) | Nei |
Korteste omkoblingstid kanal 1 | 1 |
Korteste omkoblingstid kanal 2 | 1 Minutt |
Antall minneplasser | 64 |
Automatisk sommer-/vintertid omkobling | Ja |
Manuell drift | Ja |
Ekstern trykknappinngang | Nei |
Oppkobling forvalg | Nei |
Nominell brytestrøm ved 250 V AC | 16 |
Potensialfri brytekontakt | Ja |
Kontaktutførelse | Veksler |
Logistikkdata | |
Grunnenhet logistikkdata | STK |
Antall grunnenhet i prisenhet logistikkdata | 1.0 |
Høyde/diameter (mm) logistikkdata | 65.0 |
Bredde (mm) logistikkdata | 35.0 |
Dybde (mm) logistikkdata | 95.0 |
Vekt (g) logistikkdata | 147.0 |
Opprinnelsesland | Spania |
Høyde/diameter (mm) | 65.0 |
Bredde (mm) | 35.0 |
Dybde (mm) | 95.0 |
Vekt (g) | 147.0 |
Nettovekt (g) | 147.0 |